Freie Pistole - Auflage - offene Seniorenklasse (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 27 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 96 96 94 286
2 26 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 92 90 95 277
3 294 Dauth Kurt Jürgen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 92 92 92 276
4 25 Ständer Frank 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 95 86 92 273
5 241 Köhler Heinz 3400007 SV Diana Hausen 90 91 91 272
6 291 Keller Heinrich 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 88 91 92 271
7 286 Zindel Hans-Jochen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 87 87 94 268
8 293 Beetz Richard 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 89 91 87 267
9 22 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 80 93 92 265
10 240 Drenker Bernd 3400003 SG Langen 85 89 89 263
11 295 Schmidt Christoph 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 84 76 87 247
12 284 Schmitt Monika 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 80 76 74 230
13 245 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter SPS 0 0 0 0
13 282 Neudert Angelika 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
13 287 Welsch Franz Peter 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0

Freie Pistole - Auflage - offene Seniorenklasse (2.21.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 836
Sybill Riddel-Ständer 286
Hans-Dieter Streitenberger 277
Frank Ständer 273
2 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 815
Kurt Jürgen Dauth 276
Hans-Jochen Zindel 268
Heinrich Keller 271
3 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 744
Richard Beetz 267
Christoph Schmidt 247
Monika Schmitt 230

Stand: 03.02.2018, 18:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+