KK-Sportpistole Auflage - offene Seniorenklasse (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 294 Dauth Kurt Jürgen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 100 99 97 296
2 25 Ständer Frank 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 96 98 98 292
3 26 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 95 99 97 291
4 27 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 96 96 98 290
5 248 Röder Bernd 3400018 TSV Dudenhofen 1 92 96 97 285
6 291 Keller Heinrich 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 93 95 97 285
7 286 Zindel Hans-Jochen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 92 94 96 282
8 22 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 91 94 96 281
9 288 Tuerkis Ludwig 3400018 TSV Dudenhofen 1 94 93 92 279
10 289 Abel Alexander 3400023 SGH Hainhausen 92 87 89 268
11 284 Schmitt Monika 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 88 85 93 266
12 293 Beetz Richard 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 87 86 88 261
13 299 Zehnder Günter 3400012 SG Tell Dietzenbach 80 85 94 259
14 250 Schmidts Dieter 3400018 TSV Dudenhofen 1 85 81 88 254
15 295 Schmidt Christoph 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 77 77 88 242
16 245 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter SPS 0 0 0 0
16 249 Müller Hans-Walter 3400018 TSV Dudenhofen 0 0 0 0
16 282 Neudert Angelika 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
16 292 Neudert Willibald 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
16 287 Welsch Franz Peter 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0

KK-Sportpistole Auflage - offene Seniorenklasse (2.42.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 873
Sybill Riddel-Ständer 290
Hans-Dieter Streitenberger 291
Frank Ständer 292
2 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 863
Kurt Jürgen Dauth 296
Heinrich Keller 285
Hans-Jochen Zindel 282
3 3400018 TSV Dudenhofen 1 818
Bernd Röder 285
Dieter Schmidts 254
Ludwig Tuerkis 279
4 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 769
Richard Beetz 261
Christoph Schmidt 242
Monika Schmitt 266

Stand: 03.02.2018, 18:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+