Feldarmbrust IAU 900 - Herren I (5.43.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S Summe
1 401 Schmidt Ina 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 855
2 90 Horch Manuel 3400026 SV Diana Ober Roden 2 90 90 90 90 90 90 85 89 85 799
3 399 Grupe Ralf 3400026 SV Diana Ober Roden 2 90 90 90 85 85 85 85 85 85 780

Feldarmbrust IAU 900 - Herren III (5.43.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S Summe
1 402 Kreps Bernhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 95 95 95 95 95 90 90 85 835
2 400 Braun Harold 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 95 95 95 95 95 90 85 84 829
3 89 Zimmer Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 2 90 90 90 90 90 90 85 85 81 791

Feldarmbrust IAU 900 - Herren I (5.43.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 2519
Harold Braun 829
Bernhard Kreps 835
Ina Schmidt 855
2 3400026 SV Diana Ober Roden 2 2370
Ralf Grupe 780
Manuel Horch 799
Michael Zimmer 791

Stand: 26.02.2018, 22:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+