KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 400 Braun Harold 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 97 98 290
2 89 Zimmer Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 1 96 98 95 289
3 56 Lenz Gerhard 3400017 1. SV Egelsbach 97 96 94 287
4 86 Mayer Klaus 3400026 SV Diana Ober Roden 1 99 95 93 287
5 17 Dorn Reinhard 3400003 SG Langen 1 96 94 95 285
6 26 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 90 94 98 282
7 114 Schmidt Uwe 3400003 SG Langen 1 95 93 94 282
8 45 Alves da Costa Gualberto 3400013 SG Dreieichenhain 87 94 88 269
9 120 Schmidt Thomas 3400028 TG Weiskirchen 1 89 84 87 260
10 118 Grett-Szameitat Torsten 3400028 TG Weiskirchen 1 79 84 74 237
11 119 Günther Alexander 3400028 TG Weiskirchen 0 0 0 0
11 85 Moser Bernd 3400026 SV Diana Ober Roden 0 0 0 0
11 88 Wilts Heiko 3400026 SV Diana Ober Roden 0 0 0 0
AK 127 Gensler Michael 3400002 SGes 1904 Hainstadt/Main 90 92 90 272

Stand: 16.04.2018, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 12 Schmidt Angelika 3400003 SG Langen 1 96 98 96 290
2 27 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 95 97 96 288
3 83 Rößner Angelika 3400026 SV Diana Ober Roden 2 94 96 95 285
4 48 Merz Monika 3400013 SG Dreieichenhain 96 94 93 283
5 106 Greul Angelika 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 1 95 94 91 280
6 121 Günther Corena 3400028 TG Weiskirchen 0 0 0 0
6 107 Seelinger Silvia 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 0 0 0 0

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 91 Differenz Klaus 3400026 SV Diana Ober Roden 2 95 97 99 291
2 97 Kunz Hans-Werner 3400026 SV Diana Ober Roden 2 94 96 94 284
3 102 Stroh Horst Heinz 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 1 92 93 98 283
4 2 Vanek Alois 3400003 SG Langen 94 94 95 283
5 25 Ständer Frank 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 92 94 96 282
6 53 Häusler Ulrich 3400017 1. SV Egelsbach 94 92 94 280
7 103 Greul Rainer 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 1 89 90 95 274
8 122 Köhler Harald 3400028 TG Weiskirchen 1 82 83 80 245
9 381 Richter Richard 3400028 Turngemeinde 1886 Weiskirchen, Abt. Schtzen 0 0 0 0
AK 128 Peukert Jürgen 3400002 SGes 1904 Hainstadt/Main 92 97 92 281

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 94 Kohler Reinhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 100 100 99 299
2 98 Seidewitz Paul 3400026 SV Diana Ober Roden 1 97 98 97 292
3 116 Seib Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 2 96 98 97 291
4 92 Schad Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 2 97 97 97 291
5 96 Schmidt Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 98 96 289
6 22 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 97 93 97 287
7 113 Seelinger Reinhold 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 95 96 96 287
8 93 Welsch Franz Peter 3400026 SV Diana Ober Roden 93 96 97 286
9 414 Eichhorn Henry 3400013 SG Dreieichenhain 1 93 98 94 285
10 95 Rößner Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 95 92 94 281
11 30 Gaubatz Willi 3400005 SC Rollwald 1 93 92 92 277
12 124 Bredefeld Hans Joachim 3400028 TG Weiskirchen 1 84 84 83 251
13 123 Ricker Albert 3400028 TG Weiskirchen 0 0 0 0

KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen III (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 84 Fass Gerda 3400026 SV Diana Ober Roden 2 97 96 97 290
2 4 Schober Birgit 3400003 SG Langen 2 96 96 95 287
3 29 Grode Waltraud 3400005 SC Rollwald 92 96 94 282

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 13 Feind Hans 3400003 SG Langen 1 99 98 99 296
2 14 Orth Rainer 3400003 SG Langen 1 98 98 99 295
3 31 Pachur Uwe Kersten 3400005 SC Rollwald 1 94 95 93 282
4 54 Burkert Manfred 3400017 1. SV Egelsbach 1 91 94 94 279
5 55 Böhm Günther 3400017 1. SV Egelsbach 1 92 93 91 276
6 126 Bauer Bodo 3400028 TG Weiskirchen 1 87 89 90 266
7 125 Ketterl Günther 3400028 TG Weiskirchen 1 88 85 89 262

Stand: 16.04.2018, 21:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 Kuhn Heinrich 3400003 SG Langen 2 98 97 97 292
2 403 Gerhardt Günther 3400017 1. SV Egelsbach 1 96 98 97 291
3 5 Schober Erich 3400003 SG Langen 1 96 96 95 287
4 46 Keim Günter 3400013 SG Dreieichenhain 1 94 94 96 284
5 6 Trunz Dieter 3400003 SG Langen 2 96 93 94 283
6 47 Keim Inge 3400013 SG Dreieichenhain 1 93 93 93 279
7 28 Grode Hans Günter 3400005 SC Rollwald 1 94 96 89 279
8 7 Stroh Brigitte 3400003 SG Langen 90 91 97 278
9 50 Dieling Herbert 3400013 SG Dreieichenhain 89 90 96 275

Stand: 16.04.2018, 21:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 866
Harold Braun 290
Klaus Mayer 287
Michael Zimmer 289
2 3400026 SV Diana Ober Roden 2 860
Klaus Differenz 291
Hans-Werner Kunz 284
Angelika Rößner 285
3 3400003 SG Langen 1 857
Reinhard Dorn 285
Angelika Schmidt 290
Uwe Schmidt 282
4 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 852
Sybill Riddel-Ständer 288
Hans-Dieter Streitenberger 282
Frank Ständer 282
5 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 1 837
Angelika Greul 280
Rainer Greul 274
Horst Heinz Stroh 283
6 3400028 TG Weiskirchen 1 742
Torsten Grett-Szameitat 237
Harald Köhler 245
Thomas Schmidt 260

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 880
Reinhard Kohler 299
Manfred Schmidt 289
Paul Seidewitz 292
2 3400003 SG Langen 1 878
Hans Feind 296
Rainer Orth 295
Erich Schober 287
3 3400026 SV Diana Ober Roden 2 872
Gerda Fass 290
Jürgen Schad 291
Manfred Seib 291
4 3400003 SG Langen 2 862
Heinrich Kuhn 292
Birgit Schober 287
Dieter Trunz 283
5 3400013 SG Dreieichenhain 1 848
Günter Keim 284
Inge Keim 279
Henry Eichhorn 285
6 3400017 1. SV Egelsbach 1 846
Manfred Burkert 279
Günther Böhm 276
Günther Gerhardt 291
7 3400005 SC Rollwald 1 838
Willi Gaubatz 277
Hans Günter Grode 279
Uwe Kersten Pachur 282
8 3400028 TG Weiskirchen 1 779
Bodo Bauer 266
Hans Joachim Bredefeld 251
Günther Ketterl 262

Stand: 15.04.2018, 22:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+