KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 Braun Harold 3400026 SV Diana Ober Roden 2 98 100 99 297
2 10 Lenz Gerhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 99 99 99 297
3 7 Zimmer Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 1 99 99 99 297
4 9 Mayer Klaus 3400026 SV Diana Ober Roden 2 97 96 98 291

KK-Gewehr Auflage 100m - Seniorinnen I (1.36.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 96 100 98 294
2 44 Schmidt Angelika 3400003 SGes Langen 1863 96 97 97 290
3 45 Merz Monika 3400013 SGes 1560 Dreieichenhain 98 93 96 287

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren II (1.36.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Differenz Klaus 3400026 SV Diana Ober Roden 1 98 100 99 297
2 16 Ständer Frank 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 98 100 99 297
3 19 Hilkert Hans-Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 99 99 99 297
4 12 Schmidt Uwe 3400003 SG Langen 98 98 98 294
5 14 Aitotoglou Loakim 3400003 SG Langen 97 99 97 293
6 13 Dorn Reinhard 3400003 SG Langen 97 97 98 292
7 5 Vanek Alois 3400003 SG Langen 95 97 98 290
8 15 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 96 95 95 286
9 6 Häusler Ulrich 3400017 1. SV Egelsbach 0 0 0 0
AK 18 Kunz Hans-Werner 3400026 SV Diana Ober Roden 2 100 99 99 298

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 21 Schmidt Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 1 100 100 100 300
2 22 Seidewitz Paul 3400026 SV Diana Ober Roden 1 100 99 100 299
3 27 Schad Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 2 100 100 99 299
4 24 Kohler Reinhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 100 100 99 299
5 23 Rößner Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 3 98 100 99 297
6 25 Seib Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 2 98 98 99 295
7 20 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 1 97 98 99 294
8 26 Welsch Franz Peter 3400026 SV Diana Ober Roden 3 96 97 100 293

KK-Gewehr Auflage 100m - Seniorinnen III (1.36.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Rößner Angelika 3400026 SV Diana Ober Roden 2 99 99 100 298
2 48 Fass Gerda 3400026 SV Diana Ober Roden 3 99 98 99 296
3 46 Schober Birgit 3400003 SGes Langen 1863 96 96 99 291
4 50 Grode Waltraud 3400005 SC Gamsbock Rollwald 97 99 95 291

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren IV (1.36.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 29 Feind Hans 3400003 SG Langen 1 100 100 100 300
2 31 Gaubatz Willi 3400005 SC Rollwald 100 100 99 299
3 30 Orth Rainer 3400003 SG Langen 1 100 99 99 298
4 34 Burkert Manfred 3400017 1. SV Egelsbach 95 100 95 290
5 32 Pachur Uwe Kersten 3400005 SC Rollwald 94 99 96 289
6 33 Böhm Günther 3400017 1. SV Egelsbach 98 96 95 289

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren V (1.36.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Grode Hans Günter 3400005 SC Rollwald 99 100 100 299
2 40 Gerhardt Günther 3400017 1. SV Egelsbach 98 100 99 297
3 37 Schober Erich 3400003 SG Langen 2 99 99 99 297
4 39 Keim Günter 3400013 SG Dreieichenhain 98 99 98 295
5 36 Trunz Dieter 3400003 SG Langen 2 99 95 98 292
6 35 Kuhn Heinrich 3400003 SG Langen 2 96 99 97 292
7 49 Stroh Brigitte 3400003 SGes Langen 1863 0 0 0 0

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren I (1.36.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 891
Klaus Differenz 297
Gerhard Lenz 297
Michael Zimmer 297
2 3400003 SG Langen 879
Loakim Aitotoglou 293
Reinhard Dorn 292
Uwe Schmidt 294
3 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 877
Sybill Riddel-Ständer 294
Hans-Dieter Streitenberger 286
Frank Ständer 297
3 3400026 SV Diana Ober Roden 2 886
Harold Braun 297
Klaus Mayer 291
Hans-Werner Kunz 298

KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 898
Reinhard Kohler 299
Manfred Schmidt 300
Paul Seidewitz 299
2 3400026 SV Diana Ober Roden 2 892
Angelika Rößner 298
Jürgen Schad 299
Manfred Seib 295
3 3400003 SG Langen 1 892
Hans Feind 300
Roman Krivosija 294
Rainer Orth 298
4 3400005 SC Rollwald 887
Willi Gaubatz 299
Hans Günter Grode 299
Uwe Kersten Pachur 289
5 3400026 SV Diana Ober Roden 3 886
Gerda Fass 296
Michael Rößner 297
Franz Peter Welsch 293
6 3400003 SG Langen 2 881
Heinrich Kuhn 292
Erich Schober 297
Dieter Trunz 292
7 3400017 1. SV Egelsbach 876
Manfred Burkert 290
Günther Böhm 289
Günther Gerhardt 297

Stand: 18.11.2018, 21:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+