Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 148 Neumann Markus 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 97 90 91 94 372
2 156 Jahn Andreas 3400019 SG Neu-Isenburg 1 93 89 92 95 369
3 144 Pfütze Robert 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 96 91 93 87 367
4 155 Ripper Oliver 3400018 TSV Dudenhofen 93 88 94 90 365
5 150 Peter Maximilian 3400016 SV Klein-Welzheim 1 90 91 90 93 364
6 143 Baum Gerolf 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 87 91 92 92 362
7 140 Löffel Torsten 3400003 SG Langen 91 84 89 88 352
8 147 Becker Thorben 3400012 SG Tell Dietzenbach 89 89 91 83 352
9 153 Arends Kai Michael 3400016 SV Klein-Welzheim 2 85 92 83 90 350
10 151 Rußig Tom 3400016 SV Klein-Welzheim 1 84 90 87 89 350
11 146 Wolf Lukas 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 80 87 88 84 339
12 158 Honka Felix 3400019 SG Neu-Isenburg 2 84 86 80 84 334
13 152 Heinrich Sascha 3400016 SV Klein-Welzheim 1 84 86 80 81 331
14 139 Scheffer Nils 3400001 SV St. Hubertus Bieber 80 82 85 81 328
15 157 Kirbaschew Alexander 3400019 SG Neu-Isenburg 1 76 82 77 87 322
16 142 Blumenthal Raimund 3400007 SV Diana Hausen 77 81 83 81 322
17 141 Diener Maximilian 3400003 SG Langen 69 78 86 75 308
18 154 Siepmann Malte 3400018 TSV Dudenhofen 70 77 75 76 298
na 149 Mechtel Sebastian 3400012 SG Tell Dietzenbach 3 0 0 0 0 0
AK 145 Hain Michael 3400012 SG Tell Dietzenbach 3 90 85 85 90 350

Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 161 Dörr Cora 3400016 SV Klein-Welzheim 85 90 89 91 355
2 160 Weilmünster Katharina 3400012 SG Tell Dietzenbach 84 87 93 88 352
3 162 Ripper Silke 3400018 TSV Dudenhofen 81 78 74 80 313
4 164 Obst Michaela 3400019 SG Neu-Isenburg 76 58 65 60 259
na 163 Klein Sarah 3400018 TSV Dudenhofen 0 0 0 0 0
na 159 Seifert Jana 3400003 SG Langen 0 0 0 0 0

Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 169 Heß Andreas 3400015 Seligenstädter SPS 95 94 94 91 374
2 172 Kalogirou Michael 3400019 SG Neu-Isenburg 1 96 92 94 86 368
3 167 Eckert Thomas 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 92 91 90 90 363
4 62 Knorsch Steffen 3400019 SG Neu-Isenburg 2 91 91 90 87 359
5 124 König Robert 3400012 SG Tell Dietzenbach 85 89 87 90 351
6 171 Mollet Martin 3400016 SV Klein-Welzheim 2 85 90 81 94 350
7 174 Nees Kai 3400026 SV Diana Ober Roden 82 87 86 88 343
8 170 Viebrock Thomas 3400016 SV Klein-Welzheim 2 84 81 85 85 335
9 173 Ludwig Bernhard 3400019 SG Neu-Isenburg 2 69 80 84 82 315
10 60 Lober Joachim 3400017 1. SV Egelsbach 79 81 77 76 313
11 61 Körner Stefan 3400017 1. SV Egelsbach 76 67 78 86 307
12 43 During Marcel 3400003 SG Langen 70 72 65 79 286
13 166 Musch Thomas 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 81 65 64 70 280
14 165 Fischer Wolfgang 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 61 73 71 64 269
na 168 Bujan Sascha 3400012 SG Tell Dietzenbach 3 0 0 0 0 0

Luftpistole - Damen II (2.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 178 Milzetti Alexandra 3400016 SV Klein-Welzheim 89 90 90 90 359
2 179 Schottenhammer Angelika 3400016 SV Klein-Welzheim 83 87 90 93 353
3 176 Schwarz Ulrike 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 87 83 90 86 346
4 175 Schack Sandra 3400017 1. SV Egelsbach 83 84 78 87 332
5 68 Seetzen Astrid 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 74 76 73 81 304
6 180 Hilbert Monika 3400019 SG Neu-Isenburg 66 67 72 58 263
AK 177 Winkler Christina 3400012 SG Tell Dietzenbach 81 78 80 82 321

Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 182 Klein Martin 3400001 SV St. Hubertus Bieber 95 89 96 93 373
2 2 Gloser Andreas 3400016 SV Klein-Welzheim 1 93 95 93 88 369
3 183 Seidel Axel 3400001 SV St. Hubertus Bieber 95 89 92 92 368
4 196 Pletsch Michael 3400016 SV Klein-Welzheim 1 93 90 93 91 367
5 184 Tregler Stefan 3400001 SV St. Hubertus Bieber 92 90 93 91 366
6 205 Vetter Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 86 86 90 90 352
7 203 Rebell Horst 3400024 SV Heusenstamm 86 84 93 83 346
8 200 Funcke Robert 3400019 SG Neu-Isenburg 85 85 87 86 343
9 187 Westerwald Thomas 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 83 84 82 93 342
10 186 Janiak Robert 3400003 SG Langen 83 81 90 87 341
11 202 Brauckmann Dirk 3400019 SG Neu-Isenburg 81 85 86 84 336
12 193 Dörr Heiko 3400016 SV Klein-Welzheim 1 85 83 87 79 334
13 185 Bauhaus Dirk 3400003 SG Langen 81 86 85 78 330
14 197 März Timo 3400016 SV Klein-Welzheim 2 80 87 82 80 329
15 360 Lind Ralf 3400007 SV Diana Hausen 85 85 79 79 328
16 201 Paprocki Marek 3400019 SG Neu-Isenburg 82 84 83 76 325
17 195 Ehmes Jürgen 3400016 SV Klein-Welzheim 2 62 76 83 87 308
18 118 Hillabrand Gerd 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 70 79 80 77 306
19 188 Kurnoth Herbert 3400007 SV Diana Hausen 68 79 67 77 291
20 199 Honka Jörg 3400019 SG Neu-Isenburg 61 59 65 71 256
21 120 Dietrich Patrick 3400013 SG Dreieichenhain 0 0 0 0 0
21 190 Lauter Ralf 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0 0
21 191 Nebel Horst 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0 0
na 3 Parth Andreas 3400017 1. SV Egelsbach 0 0 0 0 0
na 194 Peter Christoph 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0 0
na 204 Röhnke Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 0 0 0 0 0
na 192 Safron Rolf 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0 0
na 181 Teubl Andreas 3400017 1. SV Egelsbach 0 0 0 0 0
na 189 Zimmermann Christof 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0 0
AK 198 Schüller Mario 3400016 SV Klein-Welzheim 2 90 90 90 91 361
AK 130 Weck Oliver 3400012 SG Tell Dietzenbach 91 86 87 90 354

Luftpistole - Damen III (2.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 210 Engelhardt Svetlana 3400019 SG Neu-Isenburg 87 85 84 90 346
2 208 Dörr Johanna 3400016 SV Klein-Welzheim 81 89 88 86 344
3 211 Jepsen Sabine 3400026 SV Diana Ober Roden 81 81 84 85 331
4 207 Klenzer Corina 3400012 SG Tell Dietzenbach 84 75 79 76 314
na 209 Ehmes Cornelia 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0 0
na 206 Klein Andrea 3400001 SV St. Hubertus Bieber 0 0 0 0 0
AK 359 Schübel Eva 3100045 SV 1967 Sulzbach-Taunus 87 84 85 89 345

Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 216 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter SPS 86 75 83 86 330
2 212 Drenker Bernd 3400003 SG Langen 89 85 80 75 329
3 222 Engelhardt Michael 3400019 SG Neu-Isenburg 78 83 83 83 327
4 214 Keil Wolfgang 3400012 SG Tell Dietzenbach 77 80 87 79 323
5 219 Schmidts Dieter 3400018 TSV Dudenhofen 81 80 79 81 321
6 217 Krämer Oskar 3400015 Seligenstädter SPS 81 80 83 71 315
7 220 Weiner Thomas 3400019 SG Neu-Isenburg 70 79 76 69 294
8 221 Perrot Horst 3400019 SG Neu-Isenburg 71 72 79 71 293
na 215 Hirse Gernot 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0 0
na 213 Rose Klaus 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0 0
na 218 Röder Bernd 3400018 TSV Dudenhofen 0 0 0 0 0

Luftpistole - Damen IV (2.10.17)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 224 Rickert Vicky 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 90 85 82 81 338
2 223 Zörner-Fäth Irene 3400013 SG Dreieichenhain 65 75 72 77 289

Luftpistole - Schüler m (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 225 Musch Maxime 3400012 SG Tell Dietzenbach 71 76 147

uftpistole - Schüler w (2.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 226 Bredefeld Penelope 3400003 SG Langen 64 81 145

Luftpistole - Jugend m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 361 Irle Leon 3400008 SV Diana Jügesheim 86 83 82 88 339
2 81 Buckler Jarik 3400019 SG Neu-Isenburg 85 76 84 87 332
3 227 Kroll Jannis 3400019 SG Neu-Isenburg 78 67 66 68 279

Luftpistole - Jugend w (2.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 228 Schütze Sabrina 3400006 SG Sprendlingen 1883 e.V. 79 77 81 84 321

Luftpistole - Junioren I (2.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 231 Bell Leon 3400012 SG Tell Dietzenbach 90 88 86 93 357
2 232 Dörr Danny 3400016 SV Klein-Welzheim 86 86 88 85 345
3 230 Kaupat Florian 3400012 SG Tell Dietzenbach 83 84 82 93 342
4 229 Zedlitz Timo 3400003 SG Langen 84 86 69 87 326

Luftpistole - Juniorinnen I (2.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 235 Haas Maria 3400016 SV Klein-Welzheim 2 91 91 90 92 364
2 233 Ocker Tabea 3400016 SV Klein-Welzheim 1 89 91 94 90 364
3 234 Thöne Jessica 3400016 SV Klein-Welzheim 2 88 81 81 85 335

Luftpistole - Junioren II (2.10.42)



Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 238 Titze Weena Chantal 3400016 SV Klein-Welzheim 2 85 91 89 93 358
2 240 Ernst Saskia 3400016 SV Klein-Welzheim 1 88 83 89 85 345
3 241 Bremer Marie-Angelique 3400019 SG Neu-Isenburg 87 81 84 82 334
4 239 Mollet Leonie 3400016 SV Klein-Welzheim 1 84 77 82 82 325
5 237 Bresciani Chantal 3400006 SG Sprendlingen 1883 e.V. 73 68 68 79 288

Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 1102
Thomas Eckert 363
Markus Neumann 372
Robert Pfütze 367
2 3400019 SG Neu-Isenburg 1 1059
Andreas Jahn 369
Michael Kalogirou 368
Alexander Kirbaschew 322
3 3400016 SV Klein-Welzheim 1 1045
Sascha Heinrich 331
Maximilian Peter 364
Tom Rußig 350
4 3400016 SV Klein-Welzheim 2 1035
Kai Michael Arends 350
Martin Mollet 350
Thomas Viebrock 335
5 3400019 SG Neu-Isenburg 2 1008
Felix Honka 334
Steffen Knorsch 359
Bernhard Ludwig 315
6 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 981
Gerolf Baum 362
Thomas Musch 280
Lukas Wolf 339
7 3400003 SG Langen 946
Maximilian Diener 308
Marcel During 286
Torsten Löffel 352
7 3400012 SG Tell Dietzenbach 3 350
Sascha Bujan 0
Michael Hain 350
Sebastian Mechtel 0


Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400016 SV Klein-Welzheim 1067
Cora Dörr 355
Alexandra Milzetti 359
Angelika Schottenhammer 353

Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400001 SV St. Hubertus Bieber 1107
Martin Klein 373
Axel Seidel 368
Stefan Tregler 366
2 3400016 SV Klein-Welzheim 1 1070
Heiko Dörr 334
Andreas Gloser 369
Michael Pletsch 367
3 3400019 SG Neu-Isenburg 1004
Dirk Brauckmann 336
Robert Funcke 343
Marek Paprocki 325
4 3400003 SG Langen 1000
Dirk Bauhaus 330
Bernd Drenker 329
Robert Janiak 341
4 3400016 SV Klein-Welzheim 2 998
Jürgen Ehmes 308
Timo März 329
Mario Schüller 361
4 3400012 SG Tell Dietzenbach 354
Ralf Lauter 0
Oliver Weck 354
Christof Zimmermann 0

Luftpistole - Juniorinnen I (2.10.41)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400016 SV Klein-Welzheim 2 1057
Maria Haas 364
Jessica Thöne 335
Weena Chantal Titze 358
2 3400016 SV Klein-Welzheim 1 1034
Saskia Ernst 345
Leonie Mollet 325
Tabea Ocker 364

Stand: 03.02.2019, 21:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+