Freie Pistole - Herren I (2.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 167 Eckert Thomas 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 82 87 84 253
2 124 König Robert 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 73 80 79 232
3 269 Klenzer Alexander 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 67 60 65 192
4 158 Honka Felix 3400019 SG Neu-Isenburg 50 50 66 166

Freie Pistole - Herren III (2.20.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 184 Tregler Stefan 3400001 SV St. Hubertus Bieber 86 76 84 246
2 196 Pletsch Michael 3400016 SV Klein-Welzheim 83 78 84 245
3 2 Gloser Andreas 3400016 SV Klein-Welzheim 79 78 79 236
4 183 Seidel Axel 3400001 SV St. Hubertus Bieber 70 80 85 235
5 182 Klein Martin 3400001 SV St. Hubertus Bieber 80 73 80 233
6 198 Schüller Mario 3400016 SV Klein-Welzheim 79 68 78 225
7 113 Lammersdorf Yvonne 3400010 Offenbacher Flobertschützen-Verein 1888 70 74 74 218
8 263 Mende Friedhold 3400015 Seligenstädter SPS 72 68 70 210
9 206 Klein Andrea 3400001 SV St. Hubertus Bieber 1911 0 0 0 0
AK 130 Weck Oliver 3400012 SG Tell Dietzenbach 80 79 85 244

Freie Pistole - Herren IV (2.20.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 264 Franzel Thomas 3400015 Seligenstädter SPS 80 64 77 221
2 216 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter SPS 67 74 67 208
3 212 Drenker Bernd 3400003 SG Langen 68 74 64 206
4 224 Rickert Vicky 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 65 71 66 202
5 220 Weiner Thomas 3400019 SG Neu-Isenburg 29 55 53 137

Freie Pistole - Junioren I (2.20.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 268 Buhre Niklas 3400016 SV Klein-Welzheim 80 78 73 231
AK 265 Peter Florian 3400016 SV Klein-Welzheim 90 90 90 270
AK 266 Korn Sören 3400016 SV Klein-Welzheim 90 90 85 265
AK 267 Holl Stefan Max 3400016 SV Klein-Welzheim 85 85 90 260

Freie Pistole - Junioren II (2.20.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
AK 362 Rosmanitz Henri 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 85 80 89 254

Freie Pistole - Herren I (2.20.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 677
Thomas Eckert 253
Alexander Klenzer 192
Robert König 232

Freie Pistole - Herren III (2.20.14)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400001 SV St. Hubertus Bieber 714
Martin Klein 233
Axel Seidel 235
Stefan Tregler 246
2 3400016 SV Klein-Welzheim 706
Andreas Gloser 236
Michael Pletsch 245
Mario Schüller 225
3 3400015 Seligenstädter SPS 639
Thomas Franzel 221
Karl Konwalinka 208
Friedhold Mende 210

Stand: 28.02.2019, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+