KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 15 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 96 95 98 289
2 16 Ständer Frank 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 94 97 96 287
3 260 Schmitt Monika 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 90 95 94 279
4 11 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 93 89 95 277
5 259 Neudert Angelika 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 85 92 93 270

KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 253 Dauth Kurt Jürgen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 95 99 98 292
2 284 Müller Christoph 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 98 99 95 292
3 20 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 95 98 96 289
4 245 Zindel Hans-Jochen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 94 95 93 282
5 252 Beetz Richard 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 90 96 94 280
6 216 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter Sport-Schützen 1972 89 96 93 278
7 246 Köhler Heinz 3400007 SV Diana 1903 Hausen 94 95 89 278
8 250 Tuerkis Ludwig 3400018 TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schützen 92 91 94 277
9 254 Schmidt Christoph 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 89 94 92 275
10 255 Bäcker Peter 3400007 SV Diana 1903 Hausen 89 95 89 273
11 218 Röder Bernd 3400018 TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schützen 90 92 90 272
12 249 Keller Heinrich 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 93 89 87 269
13 247 Abel Alexander 3400007 SV Diana 1903 Hausen 86 86 91 263
14 219 Schmidts Dieter 3400018 TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schützen 85 87 88 260
15 251 Neudert Willibald 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 89 83 87 259
16 257 Zehnder Günter 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 0 0 0 0

KK-Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 853
Sybill Riddel-Ständer 277
Hans-Dieter Streitenberger 289
Frank Ständer 287

KK-Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 866
Christoph Müller 292
Hans-Jochen Zindel 282
Kurt Jürgen Dauth 292
2 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 824
Richard Beetz 280
Heinrich Keller 269
Christoph Schmidt 275
3 3400007 SV Diana 1903 Hausen 814
Peter Bäcker 273
Alexander Abel 263
Heinz Köhler 278
4 3400018 TSV 1889 Dudenhofen Abt. Schützen 809
Bernd Röder 272
Ludwig Tuerkis 277
Dieter Schmidts 260

Stand: 17.02.2019, 22:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+