Freie Pistole - Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 1 92 95 95 282
2 15 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 1 91 94 93 278
3 16 Ständer Frank 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 1 97 80 93 270
4 259 Neudert Angelika 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 90 89 91 270
5 260 Schmitt Monika 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 92 88 89 269
6 212 Drenker Bernd 3400003 SGes Langen 1863 81 86 86 253

Freie Pistole - Auflage - Senioren III (2.21.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 253 Dauth Kurt Jürgen 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 89 97 96 282
2 20 Krivosija Roman 3400003 SGes Langen 1863 91 95 96 282
3 216 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter Sport-Schützen 1972 96 95 91 282
4 245 Zindel Hans-Jochen 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 91 93 91 275
5 252 Beetz Richard 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 90 86 90 266
6 254 Schmidt Christoph 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 87 83 83 253
7 246 Köhler Heinz 3400007 SV Diana 1903 Hausen 82 82 85 249
8 247 Abel Alexander 3400007 SV Diana 1903 Hausen 0 0 0 0

Freie Pistole - Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 1 830
Sybill Riddel-Ständer 282
Hans-Dieter Streitenberger 278
Frank Ständer 270

Freie Pistole - Auflage - Senioren III (2.21.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 2 823
Richard Beetz 266
Kurt Jürgen Dauth 282
Hans-Jochen Zindel 275

Stand: 03.03.2019, 21:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+