Feldarmbrust IAU 900 - Herren I (5.43.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S Summe
1 368 Schmidt Ina 3400026 SV Diana Ober Roden 1 90 90 94 100 100 100 100 100 100 874
2 370 Horch Manuel 3400026 SV Diana Ober Roden 2 90 90 90 90 90 90 85 85 83 793
3 371 Grupe Ralf 3400026 SV Diana Ober Roden 2 90 90 90 90 90 90 80 85 84 789

Feldarmbrust IAU 900 - Herren III (5.43.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S Summe
1 369 Kreps Bernhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 90 90 90 94 95 95 95 95 95 839
2 8 Braun Harold 3400026 SV Diana Ober Roden 2 90 90 90 90 90 90 90 90 87 807
3 7 Zimmer Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 1 90 90 90 90 90 90 90 90 81 801

Feldarmbrust IAU 900 - Herren I (5.43.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 2514
Bernhard Kreps 839
Ina Schmidt 874
Michael Zimmer 801
2 3400026 SV Diana Ober Roden 2 2389
Harold Braun 807
Ralf Grupe 789
Manuel Horch 793

Stand: 24.03.2019, 11:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+