KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Zimmer Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 1 97 98 97 292
2 8 Braun Harold 3400026 SV Diana Ober Roden 2 92 98 97 287
3 10 Lenz Gerhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 95 97 287
4 9 Mayer Klaus 3400026 SV Diana Ober Roden 2 96 94 95 285
5 276 Bahner Frank 3400013 SG Dreieichenhain 92 93 91 276
6 101 Alves da Costa Gualberto 3400013 SG Dreieichenhain 86 91 95 272
7 348 Gensler Michael 3400002 SG Hainstadt 88 91 89 268
8 349 Wildner Wolfgang 3400028 TG Weiskirchen 81 78 84 243
9 337 Staub Torbjörn 3400013 SG Dreieichenhain 64 81 88 233
10 299 Bunzendahl Michael 3400028 TG Weiskirchen 76 69 73 218
11 100 Pieroth Martin 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
11 132 Schmidt Thomas 3400028 TG Weiskirchen 0 0 0 0

KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Schmidt Angelika 3400003 SG Langen 95 96 97 288
2 45 Merz Monika 3400013 SGes 1560 Dreieichenhain 95 98 93 286
3 11 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 92 93 95 280
4 103 Damm Susanne 3400005 SC Rollwald 91 96 93 280
5 104 Greul Angelika 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 91 95 91 277
AK 354 Seelinger Silvia 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 96 94 96 286

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Differenz Klaus 3400026 SV Diana Ober Roden 1 97 97 98 292
2 105 Aitotoglou Ioakim 3400003 SG Langen 94 98 96 288
3 16 Ständer Frank 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 95 98 95 288
4 19 Hilkert Hans-Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 93 97 97 287
5 106 Greul Rainer 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 95 97 94 286
6 6 Häusler Ulrich 3400017 1. SV Egelsbach 95 92 98 285
7 12 Schmidt Uwe 3400003 SG Langen 95 95 94 284
8 15 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 98 92 94 284
9 18 Kunz Hans-Werner 3400026 SV Diana Ober Roden 2 94 95 93 282
10 5 Vanek Alois 3400003 SG Langen 92 94 94 280
11 282 Groger Manfred 3400002 SG Hainstadt 96 94 90 280
12 13 Dorn Reinhard 3400003 SG Langen 91 98 90 279
13 107 Stroh Horst Heinz 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 90 94 90 274
14 351 Zweigler Uwe 3400013 SG Dreieichenhain 90 86 92 268
15 350 Peukert Jürgen 3400002 SG Hainstadt 85 91 88 264
16 327 Weih Manfred 3400002 SG Hainstadt 0 0 0 0

Stand: 04.04.2019, 21:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 22 Seidewitz Paul 3400026 SV Diana Ober Roden 1 97 98 100 295
2 24 Kohler Reinhard 3400026 SV Diana Ober Roden 1 95 100 99 294
3 20 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 1 98 98 98 294
4 27 Schad Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 2 97 95 98 290
5 23 Rößner Michael 3400026 SV Diana Ober Roden 3 98 95 93 286
6 25 Seib Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 2 94 94 94 282
7 111 Seelinger Reinhold 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 92 97 93 282
8 26 Welsch Franz Peter 3400026 SV Diana Ober Roden 3 91 96 93 280
9 110 Eichhorn Henry 3400013 SGes 1560 Dreieichenhain 87 90 89 266
10 122 Bredefeld Hans Joachim 3400028 TG Weiskirchen 77 86 88 251
AK 21 Schmidt Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 3 100 100 97 297

KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen III (1.41.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Rößner Angelika 3400026 SV Diana Ober Roden 1 99 96 98 293
2 46 Schober Birgit 3400003 SGes Langen 1863 95 95 95 285
3 50 Grode Waltraud 3400005 SC Gamsbock Rollwald 91 98 92 281
4 48 Fass Gerda 3400026 SV Diana Ober Roden 2 94 91 95 280

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 29 Feind Hans 3400003 SG Langen 1 98 98 99 295
2 30 Orth Rainer 3400003 SG Langen 1 98 98 98 294
3 34 Burkert Manfred 3400017 1. SV Egelsbach 95 100 96 291
4 31 Gaubatz Willi 3400005 SC Rollwald 96 98 96 290
5 33 Böhm Günther 3400017 1. SV Egelsbach 95 98 96 289
6 32 Pachur Uwe Kersten 3400005 SC Rollwald 94 93 92 279
7 121 Ketterl Günther 3400028 TG Weiskirchen 90 91 89 270
8 352 Jäckel Bernd 3400017 1. SV Egelsbach 87 90 90 267
9 353 Bauer Bodo 3400028 TG Weiskirchen 84 90 85 259

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 35 Kuhn Heinrich 3400003 SG Langen 2 99 96 99 294
2 37 Schober Erich 3400003 SG Langen 2 97 97 98 292
3 36 Trunz Dieter 3400003 SG Langen 2 100 96 96 292
4 40 Gerhardt Günther 3400017 1. SV Egelsbach 95 96 99 290
5 38 Grode Hans Günter 3400005 SC Rollwald 95 96 96 287
6 39 Keim Günter 3400013 SG Dreieichenhain 93 93 93 279
7 49 Stroh Brigitte 3400003 SGes Langen 1863 91 91 93 275

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400026 SV Diana Ober Roden 1 871
Klaus Differenz 292
Gerhard Lenz 287
Michael Zimmer 292
2 3400026 SV Diana Ober Roden 2 854
Harold Braun 287
Hans-Werner Kunz 282
Klaus Mayer 285
3 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 852
Sybill Riddel-Ständer 280
Hans-Dieter Streitenberger 284
Frank Ständer 288
4 3400003 SG Langen 851
Reinhard Dorn 279
Uwe Schmidt 284
Angelika Schmidt 288
5 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 837
Angelika Greul 277
Rainer Greul 286
Horst Heinz Stroh 274
6 3400028 TG Weiskirchen 461
Michael Bunzendahl 218
Thomas Schmidt 0
Wolfgang Wildner 243

Stand: 04.04.2019, 21:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+


KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400003 SG Langen 1 883
Hans Feind 295
Roman Krivosija 294
Rainer Orth 294
2 3400026 SV Diana Ober Roden 1 882
Reinhard Kohler 294
Angelika Rößner 293
Paul Seidewitz 295
3 3400003 SG Langen 2 878
Heinrich Kuhn 294
Erich Schober 292
Dieter Trunz 292
4 3400017 1. SV Egelsbach 870
Manfred Burkert 291
Günther Böhm 289
Günther Gerhardt 290
5 3400005 SC Rollwald 856
Willi Gaubatz 290
Hans Günter Grode 287
Uwe Kersten Pachur 279
6 3400026 SV Diana Ober Roden 2 852
Gerda Fass 280
Jürgen Schad 290
Manfred Seib 282
6 3400026 SV Diana Ober Roden 3 863
Michael Rößner 286
Manfred Schmidt 297
Franz Peter Welsch 280

Stand: 03.04.2019, 21:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+