KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 150 Peter Maximilian 3400016 SV Klein-Welzheim 2 95 89 94 278
2 144 Pfütze Robert 3400012 SG Tell Dietzenbach 93 93 92 278
3 60 Lober Joachim 3400017 1. SV Egelsbach 1959 89 89 94 272
4 171 Mollet Martin 3400016 SV Klein-Welzheim 2 87 91 91 269
5 156 Jahn Andreas 3400019 SG Neu-Isenburg 1 91 87 90 268
6 168 Bujan Sascha 3400012 SGes Tell 1930 Dietzenbach 93 86 87 266
7 148 Neumann Markus 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 84 88 91 263
8 143 Baum Gerolf 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 90 87 86 263
9 169 Heß Andreas 3400015 Seligenstädter Sport-Schützen 1972 95 90 76 261
10 170 Viebrock Thomas 3400016 SV Klein-Welzheim 2 79 88 93 260
11 154 Siepmann Malte 3400018 TSV Dudenhofen 85 85 89 259
12 62 Knorsch Steffen 3400019 SG Neu-Isenburg 1 89 85 85 259
13 157 Kirbaschew Alexander 3400019 SG Neu-Isenburg 1 95 80 82 257
14 172 Kalogirou Michael 3400019 SGes 1961 Neu-Isenburg 85 93 79 257
15 151 Rußig Tom 3400016 SV Klein-Welzheim 1 87 91 79 257
16 123 Nees Kai 3400026 SV Diana Ober Roden 89 86 81 256
17 152 Heinrich Sascha 3400016 SV Klein-Welzheim 1 87 82 82 251
18 146 Wolf Lukas 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 79 79 82 240
19 166 Musch Thomas 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 76 72 77 225
20 142 Blumenthal Raimund 3400007 SV Diana Hausen 84 63 77 224
21 43 During Marcel 3400003 SGes Langen 1863 65 70 79 214
22 165 Fischer Wolfgang 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
22 145 Hain Michael 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0
22 124 König Robert 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 0 0 0 0
22 61 Körner Stefan 3400017 1. SV Egelsbach 1959 0 0 0 0
22 272 Leue Klaus 3400019 SG Neu-Isenburg 0 0 0 0
22 149 Mechtel Sebastian 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0
22 139 Scheffer Nils 3400001 SV St. Hubertus Bieber 0 0 0 0
22 271 Schmidt Christian 3400003 SG Langen 0 0 0 0
22 286 Senestraro Luigi 3400013 SGes 1560 Dreieichenhain 0 0 0 0
22 287 Thiel Steffen 3400016 SV Klein-Welzheim 1 0 0 0 0

KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 179 Schottenhammer Angelika 3400016 SV Klein-Welzheim 88 93 98 279
2 161 Dörr Cora 3400016 SV Klein-Welzheim 88 91 92 271
3 178 Milzetti Alexandra 3400016 SV Klein-Welzheim 89 90 89 268
4 175 Schack Sandra 3400017 1. SV Egelsbach 1959 86 88 90 264
5 176 Schwarz Ulrike 3400004 SGem Mühlheim-Dietesheim 89 80 80 249
6 285 Peter Eva 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 83 71 84 238
7 163 Klein Sarah 3400018 TSV Dudenhofen 0 0 0 0

KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 196 Pletsch Michael 3400016 SV Klein-Welzheim 4 94 91 90 275
2 2 Gloser Andreas 3400016 SV Klein-Welzheim 4 88 95 90 273
3 194 Peter Christoph 3400016 SV Klein-Welzheim 3 93 88 90 271
4 187 Westerwald Thomas 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 92 87 90 269
5 203 Rebell Horst 3400024 SV Heusenstamm 85 90 93 268
6 183 Seidel Axel 3400001 SV St. Hubertus Bieber 1 93 88 82 263
7 184 Tregler Stefan 3400001 SV St. Hubertus Bieber 1 88 85 89 262
8 198 Schüller Mario 3400016 SV Klein-Welzheim 4 89 87 85 261
9 205 Vetter Jürgen 3400026 SV Diana Ober Roden 82 89 88 259
10 69 Bialdiga Andreas 3400001 SV St. Hubertus Bieber 1 92 84 83 259
11 277 Kratzsch Uwe 3400019 SG Neu-Isenburg 81 87 90 258
12 197 März Timo 3400016 SV Klein-Welzheim 3 81 84 91 256
13 120 Dietrich Patrick 3400013 SG Dreieichenhain 84 88 83 255
14 185 Bauhaus Dirk 3400003 SG Langen 82 84 87 253
15 204 Röhnke Manfred 3400026 SV Diana Ober Roden 79 82 86 247
16 273 Geis Christian 3400001 SV St. Hubertus Bieber 83 80 82 245
17 275 Sinemus Uwe 3400003 SG Langen 74 81 85 240
18 182 Klein Martin 3400001 SV St. Hubertus Bieber 90 73 75 238
19 202 Brauckmann Dirk 3400019 SG Neu-Isenburg 78 71 82 231
20 278 Budecker Michael 3400019 SG Neu-Isenburg 73 64 54 191
21 276 Bahner Frank 3400013 SG Dreieichenhain 0 0 0 0
21 280 Breitenbach Willi 3400026 SV Diana Ober Roden 0 0 0 0
21 199 Honka Jörg 3400019 SG Neu-Isenburg 0 0 0 0
21 279 Muth Oliver 3400024 SV Heusenstamm 0 0 0 0
21 274 Rink Stefan 3400001 SV St. Hubertus Bieber 0 0 0 0
21 181 Teubl Andreas 3400017 1. SV Egelsbach 0 0 0 0
AK 193 Dörr Heiko 3400016 SV Klein-Welzheim 3 94 94 90 278
AK 130 Weck Oliver 3400012 SG Tell Dietzenbach 88 89 93 270

KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 208 Dörr Johanna 3400016 SV Klein-Welzheim 89 90 85 264
2 211 Jepsen Sabine 3400026 SV Diana Ober Roden 82 82 79 243
3 281 Cremer Kathrin 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0
3 206 Klein Andrea 3400001 SV St. Hubertus Bieber 0 0 0 0
AK 224 Rickert Vicky 3400029 Hubertus-Schützen Offenthal 84 88 93 265

KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 264 Franzel Thomas 3400015 Seligenstädter SPS 89 90 79 258
2 222 Engelhardt Michael 3400019 SG Neu-Isenburg 89 80 77 246
3 282 Groger Manfred 3400002 SG Hainstadt 82 79 84 245
4 218 Röder Bernd 3400018 TSV Dudenhofen 1 79 84 78 241
5 219 Schmidts Dieter 3400018 TSV Dudenhofen 1 76 76 86 238
6 250 Tuerkis Ludwig 3400018 TSV Dudenhofen 1 60 76 85 221
7 221 Perrot Horst 3400019 SG Neu-Isenburg 70 77 56 203
8 134 Eifert Klaus-Norbert 3400024 SV Heusenstamm 0 0 0 0
8 215 Hirse Gernot 3400012 SG Tell Dietzenbach 0 0 0 0
8 283 Jost Dieter 3400003 SG Langen 0 0 0 0
8 284 Müller Christoph 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0

Stand: 28.04.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 


KK-Sportpistole - Junioren I (2.40.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 230 Kaupat Florian 3400012 SG Tell Dietzenbach 92 92 95 279
2 231 Bell Leon 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 93 90 90 273
AK 266 Korn Sören 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 100 100 100 300
AK 265 Peter Florian 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 100 100 100 300

KK-Sportpistole - Juniorinnen I (2.40.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 235 Haas Maria 3400016 SV Klein-Welzheim 2 92 95 96 283
2 233 Ocker Tabea 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0
2 234 Thöne Jessica 3400016 SV Klein-Welzheim 2 0 0 0 0
AK 234 Thöne Jessica 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 100 100 100 300

KK-Sportpistole - Junioren II (2.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
AK 362 Rosmanitz Henri 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 100 100 100 300

KK-Sportpistole - Juniorinnen II (2.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 239 Mollet Leonie 3400016 SV Klein-Welzheim 87 85 87 259
2 240 Ernst Saskia 3400016 SV Klein-Welzheim 2 0 0 0 0
2 238 Titze Weena Chantal 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0
AK 240 Ernst Saskia 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 100 100 100 300
AK 238 Titze Weena Chantal 3400016 SV St. Hubertus Klein-Welzheim 100 100 100 300

KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400016 SV Klein-Welzheim 2 807
Maximilian Peter 278
Martin Mollet 269
Thomas Viebrock 260
2 3400012 SG Tell Dietzenbach 1 799
Gerolf Baum 263
Leon Bell 273
Markus Neumann 263
3 3400019 SG Neu-Isenburg 1 784
Andreas Jahn 268
Alexander Kirbaschew 257
Steffen Knorsch 259
4 3400016 SV Klein-Welzheim 1 508
Sascha Heinrich 251
Tom Rußig 257
Steffen Thiel 0
5 3400012 SG Tell Dietzenbach 2 465
Lukas Wolf 240
Robert König 0
Thomas Musch 225

KK-Sportpistole - Damen I (2.40.11)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400016 SV Klein-Welzheim 818
Cora Dörr 271
Alexandra Milzetti 268
Angelika Schottenhammer 279

KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400016 SV Klein-Welzheim 4 809
Andreas Gloser 273
Michael Pletsch 275
Mario Schüller 261
2 3400001 SV St. Hubertus Bieber 1 784
Andreas Bialdiga 259
Axel Seidel 263
Stefan Tregler 262
3 3400018 TSV Dudenhofen 1 700
Bernd Röder 241
Dieter Schmidts 238
Ludwig Tuerkis 221
4 3400003 SG Langen 493
Dirk Bauhaus 253
Dieter Jost 0
Uwe Sinemus 240
4 3400016 SV Klein-Welzheim 3 805
Heiko Dörr 278
Timo März 256
Christoph Peter 271

KK-Sportpistole - Juniorinnen I (2.40.41)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400016 SV Klein-Welzheim 2 283
Saskia Ernst 0
Maria Haas 283
Jessica Thöne 0
2 3400016 SV Klein-Welzheim 259
Leonie Mollet 259
Tabea Ocker 0
Weena Chantal Titze 0

Stand: 28.04.2019, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+