Freie Pistole - Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 70 Riddel-Ständer Sybill 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 92 90 96 278
2 78 Streitenberger Hans-Dieter 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 87 87 94 268
3 296 Schmitt Monika 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 86 91 89 266
4 252 Drenker Bernd 3400003 SG Langen 88 81 89 258
5 292 Scheder Klaus 3400008 SV Diana Jügesheim 0 0 0 0

Freie Pistole - Auflage - Senioren III (2.21.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 85 Krivosija Roman 3400003 SG Langen 96 96 93 285
2 317 Köhler Heinz 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 96 92 96 284
3 309 Dauth Kurt Jürgen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 95 91 95 281
4 303 Keller Heinrich 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 95 91 94 280
5 256 Konwalinka Karl 3400015 Seligenstädter SPS 95 89 85 269
6 308 Beetz Richard 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 89 88 89 266
7 302 Zindel Hans-Jochen 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 84 88 90 262
8 313 Morgenstern Heinz 3400019 SG Neu-Isenburg 92 81 86 259
9 310 Schmidt Christoph 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 79 86 69 234
10 305 Welsch Franz Peter 3400016 SV Klein-Welzheim 0 0 0 0

Freie Pistole - Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 1 812
Sybill Riddel-Ständer 278
Monika Schmitt 266
Hans-Dieter Streitenberger 268

Freie Pistole - Auflage - Senioren III (2.21.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 2 827
Kurt Jürgen Dauth 281
Heinz Köhler 284
Hans-Jochen Zindel 262
2 3400004 SG Mühlheim-Dietesheim 3 780
Richard Beetz 266
Christoph Schmidt 234
Heinrich Keller 280

Stand: 01.03.2020, 18:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+