Der Sieger in der I. Bezirksklasse der LG-A heißt – mit einer wiederum makellosen Bilanz
von 16:0 Punkten – Ober Roden I, auf dem zweiten Platz folgte die Mannschaft von Langen I
mit 12:4 Punkten. Die Mannschaft von Gamsbock Rollwald belegte den fünften und somit
letzten Platz und wird in der nächsten Saison in der 2. Bezirksklasse teilnehmen.
Mannschaftswertung LG-Auflage 2018 1. Bezirksklasse | |||||||||||||
Name | Punkte | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | Ges. | Schnitt |
Ober Roden 1 | 16:0 | 946,2 | 950,2 | 946,3 | 951,8 | 945,7 | 948,0 | 944,1 | 953,6 | 7585,9 | 948,24 | ||
Langen 1 | 12:4 | 944,7 | 943,6 | 943,1 | 940,4 | 942,6 | 942,6 | 947,5 | 946,7 | 7551,2 | 943,90 | ||
Offenthal | 6:10 | 928,5 | 928,6 | 939,5 | 939,7 | 933,5 | 934,7 | 937,4 | 935,1 | 7477,0 | 934,63 | ||
Egelsbach | 4:12 | 934,7 | 924,9 | 928,5 | 931,6 | 933,0 | 933,2 | 941,3 | 939,2 | 7466,4 | 933,30 | ||
Rollwald | 2:14 | 931,6 | 926,6 | 934,0 | 936,3 | 933,3 | 932,9 | 924,2 | 932,1 | 7451,0 | 931,38 |
von 317,01 Ringen vor Hans Feind (Langen I) mit 316,60. Es folgen Reinhard Kohler
mit 316,19 Ringen, Klaus Differenz 314,93 (beide Ober Roden I) und Gerhard Lenz 314,23
(Egelsbach).
Der Sieger in der II. Bezirksklasse heißt – ebenfalls mit einer makellosen Bilanz von 20:0
Punkten – Ober Roden II. Die Mannschaften von Langen II und Mühlheim-Dietesheim
schlossen mit 14:6 punktgleich ab, sodass durch den direkten Vergleich (1876,6:1868,3) die
zweitplatzierte Mannschaft ermittelt werden musste. Da die zweiten Mannschaften von
Ober Roden und Langen nicht in die 1. Bezirksklasse aufsteigen können, wird die
Mannschaft der SGMD in der nächsten Saison in der 1. Bezirksklasse teilnehmen.
Zum Aufstieg herzlichen Glückwunsch an Mühlheim-Dietesheim!
Mannschaftswertung LG-Auflage 2018 2. Bezirksklasse | |||||||||||||
Name | Punkte | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | Gesamt | Schnitt |
Ober Roden 2 | 20 : 0 | 932,7 | 932,0 | 938,4 | 923,7 | 942,2 | 935,8 | 936,1 | 938,2 | 941,0 | 934,7 | 9354,8 | 935,48 |
Langen 2 | 14 : 6 | 935,0 | 928,0 | 942,1 | 933,6 | 941,2 | 926,9 | 948,6 | 936,6 | 940,6 | 926,7 | 9359,3 | 935,93 |
SGMD | 14 : 6 | 929,3 | 931,0 | 936,7 | 938,8 | 934,9 | 928,4 | 937,3 | 926,7 | 938,8 | 940,3 | 9342,2 | 934,22 |
Dreieichenhain | 6 : 14 | 917,1 | 611,6 | 922,8 | 931,5 | 926,2 | 923,5 | 923,6 | 931,9 | 928,4 | 921,4 | 8938,0 | 893,80 |
Hausen | 4 : 16 | 874,8 | 907,6 | 887,5 | 894,0 | 901,5 | 898,5 | 895,8 | 903,3 | 900,4 | 903,1 | 8966,5 | 896,65 |
Dietzenbach | 2 : 18 | 910,0 | 909,7 | 909,4 | 912,2 | 919,1 | 911,8 | 907,2 | 921,9 | 922,3 | 899,7 | 9123,3 | 912,33 |
315,6 Ringen vor Sybill Riddel-Ständer mit einem Schnitt von 314,24 (beide Mühlheim-
Dietesheim), es folgen Michael Zimmer (Ober Roden II) mit einem Schnitt von 312,60 und
Joakim Aitotoglou (Langen II) mit 312,15 Durchschnittringen vor Manfred Seib (Ober Roden
II) mit 311,66 Ringen.
Die Rundenwettkämpfe Luftgewehr– und Luftpistole-Auflage 2018 sind beendet.
Seite
abzugeben – die Mannschaft SG Mühlheim-Dietesheim I erneut als Sieger abschließen.
Herzlichen Glückwunsch
Den zweiten Platz belegte – ebenfalls wie in den vergangenen Jahren – die Mannschaft von
Diana Hausen I.
Mannschaftswertung LP-Auflage 2018 | |||||||||||||
Name | Punkte | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 10, | Gesam | Schnitt |
SGMD 1 | 16: 0 | 876 | 862 | 868 | 869 | 860 | 874 | 876 | 876 | 6961 | 870,13 | ||
Diana Hausen 1 | 11 : 5 | 835 | 848 | 857 | 863 | 846 | 856 | 864 | 843 | 6812 | 851,50 | ||
TSV Dudenhofen | 7 : 9 | 828 | 836 | 825 | 840 | 846 | 831 | 861 | 848 | 6715 | 839,38 | ||
Diana Hausen 2 | 4 : 12 | 818 | 827 | 827 | 823 | 838 | 808 | 824 | 842 | 6607 | 825,88 | ||
SGMD 2 | 2 : 14 | 832 | 832 | 825 | 813 | 821 | 820 | 833 | 807 | 6583 | 822,88 |
In der Einzelwertung liegt Angelika Neudert mit einem Rundenwettkampf-Schnitt von
292,00 Ringen vor Hans-Dieter Streitenberger mit 291,88 Ringen (beide SG Mühlheim-
Dietesheim I), es folgen Karl Konwalinka (Diana Hausen I) mit 291,80 und Kurt Dauth mit
288,00 Ringen (SG Mühlheim-Dietesheim I).
Den besten Einzelschützen herzlichen Glückwunsch.
In dieser Saison kam Angelika Neudert (SG Mühlheim-Dietesheim I)mit 298 und 296
Ringen den magischen 300 am nächsten, ebenso versuchten es Hans-Dieter Streitenberger
(SG Mühlheim-Dietesheim I) sowie Karl Konwalinka (Diana Hausen I) mit je 295 Ringen.
Das höchste Mannschaftsergebnis in dieser Saison erzielte SG Mühlheim-Dietesheim I mit
876 Ringen gleich 3mal.
Gratulation an die Sieger
und allen weiterhin
GUT SCHUSS